乌兹杯积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 索格迪纳吉扎克 3/0/0 11/0 9 3/0/0
2 努库斯咸海 2/0/1 5/3 6 3/0/0
3 索拉兹姆足球学院 0/1/2 2/8 1 3/0/0
4 塞曼茲库瓦索 0/1/2 2/9 1 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 萨马尔罕迪纳摩 2/1/0 5/2 7 3/0/0
2 洛钦 2/0/1 6/5 6 3/0/0
3 特尔梅兹 1/0/2 4/6 3 3/0/0
4 安迪江 0/1/2 4/6 1 3/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 休尔坦古佐 2/1/0 9/0 7 3/0/0
2 马沙尔 2/1/0 3/1 7 3/0/0
3 伊什蒂坎 1/0/2 2/7 3 3/0/0
4 塔什干奥林匹克 0/0/3 1/7 0 3/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 费尔干纳夫兹 2/1/0 8/2 7 3/0/0
2 纳曼干新春 2/1/0 5/2 7 3/0/0
3 费尔乾纳大学 1/0/2 5/7 3 3/0/0
4 奥克特帕 0/0/3 1/8 0 3/0/0
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 库鲁维奇科坎 2/1/0 10/2 7 3/0/0
2 克孜勒库姆 2/0/1 8/2 6 3/0/0
3 扎亚米尼 1/1/1 6/7 4 3/0/0
4 安迪江FA 0/0/3 3/16 0 3/0/0
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布哈拉 2/0/1 7/1 6 3/0/0
2 塔什干火车头 2/0/1 7/3 6 3/0/0
3 本尤德科 2/0/1 4/2 6 3/0/0
4 纳曼甘FA 0/0/3 2/14 0 3/0/0
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塔什干棉农 3/0/0 17/4 9 3/0/0
2 阿尔马雷克 2/0/1 16/5 6 3/0/0
3 纳萨夫 1/0/2 10/10 3 3/0/0
4 纳瓦伊FA 0/0/3 2/26 0 3/0/0
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 花刺子模乌尔根奇 3/0/0 11/3 9 3/0/0
2 FK奧林匹克B队 2/0/1 7/5 6 3/0/0
3 加云 1/0/2 4/7 3 3/0/0
4 达利亚FA 0/0/3 0/7 0 3/0/0

热门直播

体育头条